Chile: Skillnad mellan sidversioner

Hoppa till navigering Hoppa till sök
104 togs bort ,  9 september 2010 kl. 09.34
m (flyttade Släktforskning i Chile till Chile: Förenkling)
Rad 76: Rad 76:
!rowspan=14|[[Fil:ChileRegions.png|center|100px]]
!rowspan=14|[[Fil:ChileRegions.png|center|100px]]
|-
|-
|I||[[Region de Tarapacá|Tarapacá]]||[[Iquique]]||align=right|58.698,1 km²||align=right|428.594
|I||Region de Tarapacá|Tarapacá||Iquique||align=right|58.698,1 km²||align=right|428.594
|-
|-
|II||[[Region de Antofagasta|Antofagasta]]||[[Antofagasta]]||align=right|126.049,1 km²||align=right|493.984
|II||Region de Antofagasta|Antofagasta||Antofagasta||align=right|126.049,1 km²||align=right|493.984
|-
|-
|III||[[Region de Atacama|Atacama]]||[[Copiapó]]||align=right|75.176,2 km²||align=right|254.336
|III||Region de Atacama|Atacama||Copiapó||align=right|75.176,2 km²||align=right|254.336
|-
|-
|IV||[[Region de Coquimbo|Coquimbo]]||[[La Serena]]||align=right|40.579,9 km²||align=right|603.210
|IV||Region de Coquimbo|Coquimbo||La Serena||align=right|40.579,9 km²||align=right|603.210
|-
|-
|V||[[Region de Valparaiso|Valparaíso]]||[[Valparaíso]]||align=right|16.396,1 km²||align=right|1.539.852
|V||Region de Valparaiso|Valparaíso||Valparaíso||align=right|16.396,1 km²||align=right|1.539.852
|-
|-
|RM||[[Region Metropolitana de Santiago]]||[[Santiago de Chile|Santiago]]||align=right|15.103,2 km²||align=right|6.061.185
|RM||Region Metropolitana de Santiago||Santiago de Chile|Santiago||align=right|15.103,2 km²||align=right|6.061.185
|-
|-
|VI||[[Region de O'Higgins|Libertador General Bernardo O'Higgins]]||[[Rancagua]]||align=right|16.387,0 km²||align=right|780.627
|VI||Region de O'Higgins|Libertador General Bernardo O'Higgins||Rancagua||align=right|16.387,0 km²||align=right|780.627
|-
|-
|VII||[[Region del Maule|Maule]]||[[Talca]]||align=right|30.296,1 km²||align=right|908.097
|VII||Region del Maule|Maule||Talca||align=right|30.296,1 km²||align=right|908.097
|-
|-
|VIII||[[Region del Bíobío|Biobío]]||[[Concepción, Chile|Concepción]]||align=right|37.062,6 km²||align=right|1.861.562
|VIII||Region del Bíobío|Biobío||Concepción, Chile|Concepción||align=right|37.062,6 km²||align=right|1.861.562
|-
|-
|IX||[[Region de la Araucanía|La Araucanía]]||[[Temuco]]||align=right|31.842,3 km²||align=right|869.535
|IX||Region de la Araucanía|La Araucanía||Temuco||align=right|31.842,3 km²||align=right|869.535
|-
|-
|X||[[Region de Los Lagos|Los Lagos]]||[[Puerto Montt]]||align=right|67.013,1 km²||align=right|1.073.135
|X||Region de Los Lagos|Los Lagos||Puerto Montt||align=right|67.013,1 km²||align=right|1.073.135
|-
|-
|XI||[[Region de Aisén|Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo]]||[[Coihaique]]||align=right|109.648,1 km²||align=right|91.492
|XI||Region de Aisén|Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo||Coihaique||align=right|109.648,1 km²||align=right|91.492
|-
|-
|XII||[[Region de Magallanes y de la Antártica Chilena|Magallanes y de la Antártica Chilena]]||[[Punta Arenas]]||align=right|132.297,2&nbsp;km² <small><sup>''(1)''</sup></small>||align=right|150.826
|XII||Region de Magallanes y de la Antártica Chilena|Magallanes y de la Antártica Chilena||Punta Arenas||align=right|132.297,2&nbsp;km² <small><sup>''(1)''</sup></small>||align=right|150.826
|}
|}


[[Kategori:Länder]]
[[Kategori:Länder]]
emailconfirmed
5 921

redigeringar

Navigeringsmeny