Släktforskningsprogram: Skillnad mellan sidversioner

Hoppa till navigering Hoppa till sök
1 205 byte lades till ,  5 december 2019 kl. 08.15
ingen redigeringssammanfattning
(kompletterar med text och program)
Ingen redigeringssammanfattning
 
(39 mellanliggande sidversioner av 11 användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
[[Fil:Datorer.png|left]]
[[Fil:Datorer.png|left]]
'''Släktforskningsprogram''' eller '''genealogiprogram''' som det även kallas, är datorprogram som används för att registrera antavlor och släktdatabaser. Programmen har bland annat funktioner för att koppla samman individer, sammanställa fakta om dem och presentera sammanställningar i form av [[släkttabell]]er och [[släkttavla|släkttavlor]].   
'''Släktforskningsprogram''' eller '''genealogiprogram''' som det även kallas, är datorprogram som används för att registrera antavlor och släktdatabaser. Programmen har bland annat funktioner för att koppla samman individer, sammanställa fakta om dem och presentera sammanställningar i form av [[Släktträd|släkttabell]]er och [[släkttavla|släkttavlor]].   


För att flytta databaser mellan olika genealogiprogram har en standard kallad [[GEDCOM]] (GEnealogical Data COMmunication) tagits fram. De flesta genealogiprogram har stöd för [[GEDCOM]].
För att flytta databaser mellan olika genealogiprogram har en standard kallad [[GEDCOM]] (GEnealogical Data COMmunication) tagits fram. De flesta genealogiprogram har stöd för [[GEDCOM]].


Man kan även registrera och visa sin släktforskning direkt på Internet, antingen hos något företag (t ex [[My Heritage]], [[Ancestry]] och [[GeneaNet]]) eller på en egen hemsida där man installerat ett släktforskningsprogram som körs på webbservern (t ex [[PhpGedView]] och [[Family Tree PHP]]).
Man kan även registrera och visa sin släktforskning direkt på Internet, antingen hos något företag (t ex [[My Heritage]], [[Ancestry]], [[Geni]] och [[GeneaNet]]) eller på en egen hemsida där man installerat ett släktforskningsprogram på webbservern (t. ex. [[TNG]] och [[Family Tree PHP]]). Exempel på företag som håller serverplats för denna typen av program är [http://www.one.com one.com] och [https://www.loopia.se/ Loopia].




Rad 10: Rad 10:
{| class="wikitable" style="text-align:left"
{| class="wikitable" style="text-align:left"
|+ '''Genealogiprogram'''
|+ '''Genealogiprogram'''
!Namn || Operativsystem/Plattform
!Namn || Operativsystem/Plattform || Producent
|-
|-
| [[AnArkiv]] || Windows
| [[AnArkiv]] || Windows || Anarkiv (Sverige)
|-
|-
| [[Ancestry]] || Internet
| [[Ancestral Quest]] || Windows || Incline Software (Utah)
|-
|-
| [[Disgen]] || Windows
| [[Andata]] || Windows || Andata (Ekerö)
|- 
| [[Brother's Keeper]] || Windows || WebBro (Minnesota)
|-
|-
| [[Family Tree PHP]] || Internet
| [[Disgen]] || Windows || [[Föreningen Datorhjälp i Släktforskningen - DIS (Sverige)|Föreningen Datorhjälp i Släktforskningen]] (Linköping)
|-
|-
| [[GeneaNet]] || Internet
| [[Family Tree Builder]] || Internet || [[My Heritage]] (Israel)
|-
|-
| [[Geni]] || Internet
| [http://www.familytreemaker.com/ Family Tree Maker] || Windows, Mac || [[Ancestry]] (Utah)
|-
|-
| [[Gramps]] || Linux, MAC OS X, Windows
| [[Family Tree PHP]] || Internet || (Okänt)
|-
|-
| [[Holger]] || Windows
| [[GeneWeb]] || Internet, Linux, Mac, Windows || [[GeneaNet]] (Frankrike)
|-
|-
| [[Legacy Family Tree]] || Windows
| [[Geni]] || Internet || [[My Heritage]] (Israel)
|-
|-
| [[MinSläkt]] || Windows
| [[Genney]] || Windows, Mac, Linux || [[Genney]] Digit (Sverige)
|-
|-
| [[My Heritage]] || Internet
| [[Gramps]] || Linux, Mac, Windows || Gramps (USA)
|-
|-
| [[PhpGedView]] || Internet
| [[Holger]] || Windows || HolgerData (Aspås)
|-
|-
| [[Reunion]] || MAC OS X
| [[Legacy Family Tree]] || Windows || Family Search (Utah)
|-
|-
| [[MacFamilyTree]] || Mac || Synium (Tyskland)
|-
| [[MinSläkt]] || Windows || Dannbergs Data (Lund)
|-
| [[MyFamily.com]] || Internet || [[Ancestry]] (Utah)
|-
| [[My Heritage]] || Internet || [[My Heritage]] (Israel)
|-
| [[PhpGedView]] || Internet || Användarbaserat
|-
| [[Reunion]] || Mac || Leister Productions, Inc (Pennsylvania)
|-
| [[TNG]] || Internet || Darrin Lythgoe (Utah)
|-
| [[WinFamily]] || Windows || Evoo System Inc. (Seychellerna)
|}
|}


[[Kategori:Släktforskningsprogram]]
[[Kategori:Släktforskningsprogram]]
Rad 44: Rad 63:
[[Kategori:Teknik för släktforskare]]
[[Kategori:Teknik för släktforskare]]
[[Kategori:Att dokumentera sin forskning]]
[[Kategori:Att dokumentera sin forskning]]
[[Kategori:Släktforskning - metodfrågor]]
Forum:Admin, Forum:CantDelete, Forum:CantEdit, Forum:CantPost, Forum:CantSearch, Forum:CantView, Forum:Mod, Forum:NoSigs, Byråkrater, emailconfirmed, Gränssnittsadministratörer, Administratörer, Widget-redigerare
1 251

redigeringar

Navigeringsmeny