Romer: Skillnad mellan sidversioner

13 byte lades till ,  8 maj 2014 kl. 10.44
ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 1: Rad 1:
[[Fil:Redwheel.png|150px|right|Det röda hjulet symboliserar romerna.]]
[[Fil:Redwheel.png|150px|right|Det röda hjulet symboliserar romerna.]]
[[Fil:Romernas flagga.png|250px|right|Romernas flagga]]
[[Fil:Romernas flagga.png|250px|right|Romernas flagga]]
'''Romer''' eller ''roma'' är ett flertal [[Etnicitet|etniska]] grupper i Europa och delar av Asien. Enligt osäkra uppgifter finns det cirka 20 miljoner romer i hela världen, varav ungefär 15 miljoner bor i Europa, främst i Östeuropa.<ref>http://sv.wikipedia.org/wiki/Romer</ref> Romer kallas ofta för '''zigenare''', en term som dock uppfattas som nedsättande av dem själva och därför inte används av officiella organ.
'''Romer''' eller ''roma'' är ett flertal [[Etnicitet|etniska]] grupper med ett gemensamt ursprung i norra Indien. Enligt osäkra uppgifter finns det cirka 20 miljoner romer i hela världen, varav ungefär 15 miljoner bor i Europa, främst i Östeuropa.<ref>http://sv.wikipedia.org/wiki/Romer</ref> Romer kallas ofta för '''zigenare''', en term som dock uppfattas som nedsättande av dem själva och därför inte används av officiella organ.


== Romer i Sverige ==
== Romer i Sverige ==
emailconfirmed
5 921

redigeringar