Johan Bure: Skillnad mellan sidversioner

23 byte lades till ,  26 maj 2014 kl. 09.08
Rad 12: Rad 12:
|+ '''Johan Bures anor'''
|+ '''Johan Bures anor'''
|-----
|-----
! width="25%" height="10" |
! width="25%" height="10" | Proband
! width="25%" height="10" | I
! width="25%" height="10" | I
! width="25%" height="10" | II
! width="25%" height="10" | II
Rad 37: Rad 37:
|-----
|-----
| width="25%" height="25%" rowspan="2" align="center" | Mormor: hustru Anna Andersdotter<BR> från Skellefteå.  
| width="25%" height="25%" rowspan="2" align="center" | Mormor: hustru Anna Andersdotter<BR> från Skellefteå.  
| width="25%" height="12,5%" align="center" | Mormors far: Anders Jakobsson<BR> (levde 1507) i Bure och Kåge,<BR> Skellefteå. Tillhörde på fädernet den så kallade Bureätten.  
| width="25%" height="12,5%" align="center" | Mormors far: Anders Jakobsson<BR> (levde 1507) i Bure och Kåge,Skellefteå.<BR> Tillhörde på fädernet den så kallade Bureätten.  
|-----
|-----
| width="25%" height="12,5%" align="center" | Mormors mor: hustru Anna Andersdotter,<BR> utomäktenskaplig dotter till kyrkoherden i Skellefteå herr Anders och dennes frilla Gölug från Hälsingland.
| width="25%" height="12,5%" align="center" | Mormors mor:<BR> hustru Anna Andersdotter,<BR> utomäktenskaplig dotter till<BR> kyrkoherden i Skellefteå <BR>herr Anders och dennes<BR> frilla Gölug från Hälsingland.
|}
|}


emailconfirmed
5 921

redigeringar