Johan Bure: Skillnad mellan sidversioner

1 476 byte lades till ,  1 juni 2014 kl. 22.57
Uppdaterat antavlan något.
(Uppdaterat antavlan något.)
Rad 12: Rad 12:
|+ '''Johan Bures anor'''
|+ '''Johan Bures anor'''
|-----
|-----
! width="25%" height="10" | Proband
! width="10%" height="10" | Proband
! width="25%" height="10" | I
! width="10%" height="10" | Generation I
! width="25%" height="10" | II
! width="20%" height="10" | Generation II
! width="25%" height="10" | III
! width="30%" height="10" | Generation III
! width="30%" height="10" | Generation IV
|-----
|-----
| width="25%" height="100%" rowspan="8" |
| width="10%" height="100%" rowspan="8" |
<p align="center">Johan Bure<br>(1568-1652)
<p align="center">'''Johan Bure'''<br>(1568-1652)
| width="100" height="50%" rowspan="4" align="center" | Far: Thomas Matthiae<BR> (d. 1570), kyrkoherde<BR> i Åkerby, Uppland.
| width="100" height="50%" rowspan="4" align="center" | [''Far'']<BR> '''Thomas Matthiae''',<BR> uppväxt i Stockholm men bördig från Nyland (Finland). Död 1570, kyrkoherde i Åkerby, Uppland.
| width="25%" height="25%" rowspan="2" align="center" | Farfar: Mats Thomasson.
| width="20%" height="25%" rowspan="2" align="center" | [''Farfar'']<BR> '''Mats Thomasson''',<BR> f. sannolikt i landskapet Nyland, Finland.
| width="25%" height="12,5%" align="center" |  
| width="20%" height="12,5%" align="center" | [''Farfars far'']<BR> —
| width="30%" height="12,5%" align="center" | [''Farfars fars föräldrar'']<BR> —
|-----
|-----
| width="25%" height="12,5%" align="center" |  
| width="20%" height="12,5%" align="center" | [''Farfars mor'']<BR> —
| width="30%" height="12,5%" align="center" | [''Farfars mors föräldrar'']<BR> —
|-----
|-----
| width="25%" height="25%" rowspan="2" align="center" | Farmor: hustru Kerstin.  
| width="20%" height="25%" rowspan="2" align="center" | [''Farmor'']<BR> hustru '''Kerstin''',<BR> f. i Pernå i landskapet Nyland, Finland.  
| width="25%" height="12,5%" align="center" |  
| width="30%" height="12,5%" align="center" | [''Farmors far'']<BR> —
| width="30%" height="12,5%" align="center" | [''Farmors fars föräldrar'']<BR> —
|-----
|-----
| width="25%" height="12,5%" align="center" |  
| width="30%" height="12,5%" align="center" | [''Farmors mor'']<BR> —
| width="30%" height="12,5%" align="center" | [''Farmors mors föräldrar'']<BR> —
|-----
|-----
| width="100" height="50%" rowspan="4" align="center" | Mor: hustru<BR> Malin Andersdotter<BR> (1541–1580).  
| width="100" height="50%" rowspan="4" align="center" | [''Mor'']<BR> hustru '''Malin Andersdotter'''<BR> f. 1541 i Uppsala, d. 1580 i Vassunda, Uppland.  
| width="25%" height="25%" rowspan="2" align="center" | Morfar: Andreas Olavi<BR> (1512–1569)<BR> prost i Skellefteå.
| width="20%" height="25%" rowspan="2" align="center" | [''Morfar'']<BR> '''Andreas Olavi'''<BR> f. 1512 i Uppsala, d. 1569, sannolikt i Skellefteå, Västerbotten. Prost i Skellefteå..
| width="25%" height="12,5%" align="center" | Morfars far: Olof timmerman<BR> på Tovan i Uppsala.  
| width="20%" height="12,5%" align="center" | [''Morfars far'']<BR> '''Olof timmerman'''<BR> på Tovan i Uppsala.
| width="30%" height="12,5%" align="center" | [''Morfars fars föräldrar'']<BR> —
|-----
|-----
| width="25%" height="12,5%" align="center" | Morfars mor: hustru Brita.
| width="20%" height="12,5%" align="center" | [''Morfars mor'']<BR> hustru '''Brita'''.
| width="30%" height="12,5%" align="center" | [''Morfars mors föräldrar'']<BR> —
|-----
|-----
| width="25%" height="25%" rowspan="2" align="center" | Mormor: hustru Anna Andersdotter<BR> från Skellefteå.  
| width="20%" height="25%" rowspan="2" align="center" | [''Mormor'']<BR> hustru '''Anna Andersdotter'''<BR> f. sannolikt i Skellefteå, d. 1583.  
| width="25%" height="12,5%" align="center" | Mormors far: Anders Jakobsson<BR> (levde 1507) i Bure och Kåge,Skellefteå.<BR> Tillhörde på fädernet den så kallade Bureätten.  
| width="20%" height="12,5%" align="center" | [''Mormors far'']<BR> '''Anders Jakobsson'''<BR> bodde 1507 i Bure, Skellefteå, därefter i Storkåge i samma socken. Bureättling.
| width="30%" height="12,5%" align="center" | [''Mormors farfar'']<BR> '''Jakob Andersson''' (»Jakob Lagman») i Bure, Skellefteå, underlagman i Västerbotten. Bureättling. G. m.<BR> [''mormors farmor'']<BR> '''Kälug''' från Grubbe i Umeå, »en mäkta dejelig människa».
|-----
|-----
| width="25%" height="12,5%" align="center" | Mormors mor:<BR> hustru Anna Andersdotter,<BR> utomäktenskaplig dotter till<BR> kyrkoherden i Skellefteå <BR>herr Anders och dennes<BR> frilla Gölug från Hälsingland.
| width="20%" height="12,5%" align="center" | [''Mormors mor'']<BR> hustru '''Anna Andersdotter''',<BR> född utom äktenskapet.
| width="30%" height="12,5%" align="center" | [''Mormors morfar'']<BR> herr '''Anders''',<BR> död före 1507. Katolsk kyrkoherde i Skellefteå. Fick dottern Anna med [''mormors mormor'']<BR> frillan '''Gölug''' från Hälsingland.
|}
|}


55

redigeringar