Danska för släktforskare: Skillnad mellan sidversioner

Hoppa till navigering Hoppa till sök
3 420 byte lades till ,  3 september 2015 kl. 13.29
Ingen redigeringssammanfattning
 
(9 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
'''Hjälpreda för släktforskare som forskar i Danmark.''' Här listas språkliga hjälpmedel för släktforskare i Danmark.
'''Hjälpreda för släktforskare som forskar i Danmark.''' Här listas språkliga hjälpmedel för släktforskning i Danmark. Trots att danskan har det mesta gemensamt med svenskan, skiljer sig många ord åt. Här förklaras en del av dem som släktforskare riskerar att stöta på i sin forskning.


==Släktskapsrelationer på danska<ref>[http://www.dis-danmark.dk/sd/i_navne.asp Jeg - min halvfætters næstsøskendebarn.]</ref><ref>[http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?4,117248,117250 Slægtsskabsbetegnelse]</ref>==
==Släktskapsrelationer på danska<ref>[http://www.dis-danmark.dk/sd/i_navne.asp Jeg - min halvfætters næstsøskendebarn.]</ref><ref>[http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?4,117248,117250 Slægtsskabsbetegnelse]</ref>==
[[Fil:Kinshipdk.png]]
[[Fil:Kinshipdk.png]]


==Räknetal==
Danmark har ett för svenskar komplicerat räknesätt. Man säger inte "trettio, fyrtio, femtio, sextio, osv" utan man räknar i tjog (tjugotal) och halvtjog:
* '''10''' (ti) - tio
* '''20''' (tyve) - tjugo
* '''30''' (tredive) - trettio
* '''40''' (fyrre - en förkortning av ordet ''fyrretyve'') - fyrtio
* '''50''' (halvtres - förkortning av ''halvtredsindstyve'') - halv sextio (ungefär som klockans halv sex - fast "halv tre gånger tjugo")
* '''60''' (tres - förkortning av ''tredsintyve'') - "tre gånger tjugo"
* '''70''' (halvfjerds - förkortning av ''halvfjerdsindstyve'') - halv "fyra gånger tjugo"
* '''80''' (fjerds - förkortning av ''fjerdsindstyve'') - "fyra gånger tjugo"
* '''90''' (halvfems - förkortning av ''halvfemsindstyve'') - halv "fem gånger tjugo"
* '''100''' (fems - förkortning av ''femsindstyve'') - "fem gånger tjugo"
Talet nittiosju (97) blir således "syv og halvfems" och talet sextionio (69) blir "niogtres".


==Ordlista==
==Ordlista==
Rad 92: Rad 106:
|-
|-
| '''Erridspenge''' || [[Avrad]]speng, avgift bonde fick erlägga till jordägaren varje år.
| '''Erridspenge''' || [[Avrad]]speng, avgift bonde fick erlägga till jordägaren varje år.
|-
| '''Fælles''' || Gemensam
|-
|-
| '''Fæsteboelsmand''' || >''Fæstebonde'' med gård som var under 3 tunnland.
| '''Fæsteboelsmand''' || >''Fæstebonde'' med gård som var under 3 tunnland.
Rad 320: Rad 336:
|-
|-
| '''Skattemandtalslister''' || Förteckningar över skattepliktiga, motsvarande [[mantalslängd]]er i Sverige.
| '''Skattemandtalslister''' || Förteckningar över skattepliktiga, motsvarande [[mantalslängd]]er i Sverige.
|-
| '''Skibsdreng''' || (även dæksdreng, jungmand) [[Skeppsgosse]]
|-
|-
| '''Skifte''' || Arvsskifte, bodelning
| '''Skifte''' || Arvsskifte, bodelning
Rad 339: Rad 357:
| '''Snedker''' || Snickare
| '''Snedker''' || Snickare
|-
|-
| '''Sogn''' || [[Socken]], används också i städerna där de motsvarar svenska [[församling]]ar.
| '''Sogn''' || [[Socken]], används även i städerna där de motsvarar svenska [[församling]]ar.
|-
| '''Sognefoged''' || [[Kronolänsman]] eller [[fjärdingsman]] (lokal polisman i landsbygden)
|-
| '''Sognepræst''' || [[Kyrkoherde]]
|-
| '''Spækhøker''' || Charkuterist
|-
| '''Statsborgerskab''' || Medborgarskap
|-
| '''Statshusmand''' || Statligt stödda torpare
|-
| '''Stavnsbåndet''' || ”Bundenhet vid torvan”, ett ofrihetstillstånd närmast att jämföra med [[livegenskap]] mellan 1733 och 1788 i Danmark för bönder mellan 14 och 36 år, och först 1800 för resterande bönder. Systemet infördes för att säkerhetsställa manskap åt militären.
|-
| '''Stillingsbetegnelser''' || Yrken
|-
| '''Svend''' || Svenn, [[gesäll]], dräng
|-
| '''Svendebrev''' || [[Gesällbrev]], [[lärling]]ens bekräftelse på att han fått erkännande som gesäll.
|-
| '''Svigerforældre''' || Svärföräldrar
|-
| '''Søetaten''' || Marinen och flottan
|-
| '''Sølimit''' || Distrikt för värnpliktiga [[Båtsman|sjömän]]
|-
| '''Tækkemand''' || Taktäckare
|-
| '''Tante''' || Ingift moster eller faster
|-
| '''Terne''' || Tjänstepiga
|-
| '''Til – og avgangslister''' || Motsvaras av svenska in- och ut[[flyttningslängd]]er.
|-
| '''Tipoldeforældre''' || Mor- eller farföräldrars mor- eller farföräldrar (t.ex: farfars farfar eller mormors farmor)
|-
| '''Tjenestefolk''' || Tjänstefolk
|-
| '''Tjenestekarl''' || [[Dräng]], arbetskarl, tjänare
|-
| '''Tjenestepige''' || [[Piga]], tjänarinna
|-
| '''Toft''' || Jordstycke avskilt från de gemensamma odlingslotterna, ofta kålgård eller husdjursbete.
|-
| '''Trosfæller''' || Trosfränder
|-
| '''Tyende''' || Tjänstefolk
|-
| '''Tøj''' || Kläder
|-
| '''Uægte''' || Oäkta
|-
| '''Udbygger''' || [[Husman]], [[torpare]]
|-
| '''Værge''' || Förmyndare, målsman
|-
| '''Varefoged''' || Person som kallar eller hämtar bönder, m.fl. till [[dagsverke]]n som de är förpliktade till.
|-
| '''Vognmand''' || Åkare, kusk med egen vagn eller åkeriföretag.
|-
|-
|}
|}


[[Fil:Byggskylt.jpg]]


==Se även==
==Se även==
* [[Danmark]]
* [[Danmark]]
* [[DIS-Danmark]]
* [[Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger]]
* [[Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie]]
* [[Dansk Demografisk Database]]
* [[Dansk Data Arkiv]]
* [[Arkivalieronline.dk]]


==Källor==
==Källor==
<references/>
<references/>


[[Kategori:Släktforskning i Norden]]
[[Kategori:Släktforskning i andra länder]]
[[Kategori:Släktforskning i andra länder]]
[[Kategori:Släktforskarlexikon]]
[[Kategori:Släktforskarlexikon]]
[[Kategori:Ordlistor för släktforskare]]
[[Kategori:Ordlistor för släktforskare]]
emailconfirmed
5 921

redigeringar

Navigeringsmeny