Victor Örnbergs Hederspris: Skillnad mellan sidversioner

m
ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
mIngen redigeringssammanfattning
Rad 20: Rad 20:
| 1995 || Ullagreta Carlsson
| 1995 || Ullagreta Carlsson
|-
|-
| 1996 || [https://sv.wikipedia.org/wiki/Per_Clemensson Per Clemensson]
| 1996 || [https://sv.wikipedia.org/wiki/Per_Clemensson Per Clemensson] (†)
|-
|-
| 1997 || Sperling Bengtsson (†)
| 1997 || Sperling Bengtsson (†)
Rad 38: Rad 38:
| 2004 || Thord Bylund (†)
| 2004 || Thord Bylund (†)
|-
|-
| 2005 || Martin Pehrson
| 2005 || Martin Pehrson (†)
|-
|-
| 2006 || [https://sv.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Thorsell Elisabeth Thorsell]
| 2006 || [https://sv.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Thorsell Elisabeth Thorsell]
Rad 56: Rad 56:
| 2013 || [[Carl Szabad]] (†)
| 2013 || [[Carl Szabad]] (†)
|-
|-
| 2014 || Elsa Sjödahl
| 2014 || Elsa Sjödahl (†)
|-
|-
| 2015 || [https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5kan_Skogsj%C3%B6 Håkan Skogsjö]
| 2015 || [https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5kan_Skogsj%C3%B6 Håkan Skogsjö]
1

redigering