JBGF:s CD-skiva: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 1: Rad 1:
[[Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening]] (JBGF) har samlat avskrifter av [[ministerialböcker]]na (född-vigda-döda) i Jönköpingstrakten med omnejd. Den nya CD:n, som kom hösten 2016, är nummer 5 i ordningen som producerats med [[Sveriges Släktforskarförbund]]s presentationsprogram, den förra kom 2013. I den senaste uppdaterade CD-skivan finns det 127 församlingar med varierande avskrifter av födda, vigda och döda från slutet av 1600-talet fram till början på 1940-talet. Nya församlingar på den senaste skivan är bl a Höreda, Norra Solberga, Bredestad (Aneby), Flisby, Säby (Tranås), Nässjö och några församlingar i Ödeshögs kommun. Rydaholms församling nedanför Värnamo finns avskriven på Kronobergs Genealogiska förenings CD-skiva/USB-minne.       
[[Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening]] (JBGF) har samlat avskrifter av [[ministerialböcker]]na (född-vigda-döda) i Jönköpingstrakten med omnejd. Den nya CD:n, som lanserades på Släktforskardagarna i Växjö 2018 , är nummer 7 i ordningen som producerats med [[Sveriges Släktforskarförbund]]s presentationsprogram, den förra kom 2016. I den senaste uppdaterade CD-skivan finns det 145 församlingar med varierande avskrifter av födda, vigda och döda från slutet av 1600-talet fram till början på 1940-talet. Nya församlingar på den senaste skivan är bl a Norra Sandsjö, Alseda, Korsberga, Skede, Myresjö och Bredaryd och några grannförsamlingar i Kalmar län. Rydaholms församling nedanför Värnamo finns avskriven på Kronobergs Genealogiska förenings CD-skiva/USB-minne.       


Den senaste CD:n innehåller 127 församlingar:
Den senaste CD:n innehåller 145 församlingar:


*[[Adelöv (F)|Adelöv]]  
*[[Adelöv (F)|Adelöv]]  
*[[Almesåkra (F)|Almesåkra]]  
*[[Almesåkra (F)|Almesåkra]]
*[[Alseda (F)|Alseda (Holsbybrunn)]]  
*[[Angerdshestra (F)|Angerdshestra]]
*[[Angerdshestra (F)|Angerdshestra]]
*[[Askeryd (F)|Askeryd]]  
*[[Askeryd (F)|Askeryd]]  
Rad 12: Rad 13:
*[[Bellö (F)|Bellö]]
*[[Bellö (F)|Bellö]]
*[[Bjurbäck (R)|Bjurbäck]]
*[[Bjurbäck (R)|Bjurbäck]]
*[[Björkö (F)|Björkö]]
*[[Bondstorp (F)|Bondstorp]]
*[[Bondstorp (F)|Bondstorp]]
*[[Bosebo (F)|Bosebo]]
*[[Bosebo (F)|Bosebo]]
*[[Bottnaryd (F)|Bottnaryd]]  
*[[Bottnaryd (F)|Bottnaryd]]  
*[[Brandstorp (R)|Brandstorp]]
*[[Brandstorp (R)|Brandstorp]]
*[[Bredaryd (F)|Bredaryd]]
*[[Bredestad (F)|Bredestad (Aneby)]]
*[[Bredestad (F)|Bredestad (Aneby)]]
*[[Bringetofta (F)|Bringetofta]]  
*[[Bringetofta (F)|Bringetofta]]  
*[[Burseryd (F)|Burseryd]]
*[[Burseryd (F)|Burseryd]]
*[[Byarum (F)|Byarum (Vaggeryd)]]
*[[Byarum (F)|Byarum (Vaggeryd)]]
*[[Bäckaby (F)|Bäckaby]]  
*[[Bäckaby (F)|Bäckaby]]
*[[Bäckseda (F)|Bäckseda]]  
*[[Bälaryd (F)|Bälaryd]]
*[[Bälaryd (F)|Bälaryd]]
*[[Dannäs (F)|Dannäs]]
*[[Dannäs (F)|Dannäs]]
Rad 26: Rad 30:
*[[Eksjö landsförsamling (F)|Eksjö landsförsamling]]
*[[Eksjö landsförsamling (F)|Eksjö landsförsamling]]
*[[Eksjö stadsförsamling (F)|Eksjö stadsförsamling]]
*[[Eksjö stadsförsamling (F)|Eksjö stadsförsamling]]
*[[Fagerhult (H)|Fagerhult]]
*[[Femsjö (N)|Femsjö]]
*[[Femsjö (N)|Femsjö]]
*[[Flisby (F)|Flisby]]  
*[[Flisby (F)|Flisby]]  
Rad 45: Rad 50:
*[[Hjälmseryd (F)|Hjälmseryd (Rörvik)]]
*[[Hjälmseryd (F)|Hjälmseryd (Rörvik)]]
*[[Hjärtlanda (F)|Hjärtlanda]]
*[[Hjärtlanda (F)|Hjärtlanda]]
*[[Hult (F)|Hult]]
*[[Hultsjö (F)|Hultsjö]]
*[[Hultsjö (F)|Hultsjö]]
*[[Huskvarna (F)|Huskvarna]]  
*[[Huskvarna (F)|Huskvarna]]  
Rad 51: Rad 57:
*[[Hässleby (F)|Hässleby (Mariannelund)]]
*[[Hässleby (F)|Hässleby (Mariannelund)]]
*[[Höreda (F)|Höreda]]
*[[Höreda (F)|Höreda]]
*[[Ingatorp (F)|Ingatorp]]  
*[[Ingatorp (F)|Ingatorp]]
[[Järeda (H)|Järeda (Järnforsen)]]  
*[[Järsnäs (F)|Järsnäs]]
*[[Järsnäs (F)|Järsnäs]]
*[[Järstorp (F)|Järstorp]]  
*[[Järstorp (F)|Järstorp]]  
Rad 58: Rad 65:
*[[Sofia (F)|Jönköpings Sofia]]
*[[Sofia (F)|Jönköpings Sofia]]
*[[Karlstorp (F)|Karlstorp]]
*[[Karlstorp (F)|Karlstorp]]
*[[Korsberga (F)|Korsberga]]
*[[Kråkshult (F)|Kråkshult]]
*[[Kråkshult (F)|Kråkshult]]
*[[Kulltorp (F)|Kulltorp]]
*[[Kulltorp (F)|Kulltorp]]
Rad 69: Rad 77:
*[[Linderås (F)|Linderås]]  
*[[Linderås (F)|Linderås]]  
*[[Ljungarum (F)|Ljungarum]]
*[[Ljungarum (F)|Ljungarum]]
*[[Lönneberga (H)|Lönneberga (Silverdalen)]]
*[[Lommaryd (F)|Lommaryd]]
*[[Lommaryd (F)|Lommaryd]]
*[[Malmbäck (F)|Malmbäck]]
*[[Malmbäck (F)|Malmbäck]]
Rad 74: Rad 83:
*[[Mellby (F)|Mellby]]   
*[[Mellby (F)|Mellby]]   
*[[Mjölby (E)|Mjölby]]
*[[Mjölby (E)|Mjölby]]
*[[Mulseryd (F)|Mulseryd]]  
*[[Mulseryd (F)|Mulseryd]]
*[[Myresjö (F)|Myresjö]]  
*[[Månsarp (F)|Månsarp (Taberg)]]  
*[[Månsarp (F)|Månsarp (Taberg)]]  
*[[Norra Hestra (F)|Norra Hestra]]
*[[Norra Hestra (F)|Norra Hestra]]
*[[Norra Ljunga (F)|Norra Ljunga (Sävsjö)]]
*[[Norra Ljunga (F)|Norra Ljunga (Sävsjö)]]
*[[Norra Solberga (F)|Norra Solberga]]  
*[[Norra Sandsjö (F)|Norra Sandsjö (Bodafors)]]
*[[Norra Solberga (F)|Norra Solberga (Anneberg)]]  
*[[Norra Unnaryd (F)|Norra Unnaryd]]
*[[Norra Unnaryd (F)|Norra Unnaryd]]
*[[Nydala (F)|Nydala]]  
*[[Nydala (F)|Nydala]]  
Rad 86: Rad 97:
*[[Näshult (F)|Näshult]]
*[[Näshult (F)|Näshult]]
*[[Nässjö (F)|Nässjö]]
*[[Nässjö (F)|Nässjö]]
*[[Nävelsjö (F)|Nävelsjö]]
*[[Od (P)|Od]]
*[[Od (P)|Od]]
*[[Pelarne (H)|Pelarne]]
*[[Ramkvilla (F)|Ramkvilla]]  
*[[Ramkvilla (F)|Ramkvilla]]  
*[[Rogberga (F)|Rogberga (Tenhult)]]  
*[[Rogberga (F)|Rogberga (Tenhult)]]
*[[Rumskulla (F)|Rumskulla]]  
*[[Sandhem (R)|Sandhem]]  
*[[Sandhem (R)|Sandhem]]  
*[[Sandseryd (F)|Sandseryd]]
*[[Sandseryd (F)|Sandseryd]]
*[[Sandvik (F)|Sandvik]]
*[[Sandvik (F)|Sandvik]]
*[[Skede (F)|Skede]]
*[[Skepperstad (F)|Skepperstad]]
*[[Skepperstad (F)|Skepperstad]]
*[[Skirö (F)|Skirö]]
*[[Skirö (F)|Skirö]]
Rad 115: Rad 130:
*[[Vallsjö (F)|Vallsjö (Sävsjö)]]
*[[Vallsjö (F)|Vallsjö (Sävsjö)]]
*[[Vetlanda (F)|Vetlanda]]  
*[[Vetlanda (F)|Vetlanda]]  
*[[Vireda (F)|Vireda]]  
*[[Vireda (F)|Vireda]]
*[[Virserum (H)|Virserum]]  
*[[Visingsö (F)|Visingsö]]
*[[Visingsö (F)|Visingsö]]
*[[Voxtorp (F)|Voxtorp]]
*[[Voxtorp (F)|Voxtorp]]
Rad 121: Rad 137:
*[[Våthult (F)|Våthult]]
*[[Våthult (F)|Våthult]]
*[[Värnamo (F)|Värnamo]]  
*[[Värnamo (F)|Värnamo]]  
*[[Åker (F)|Åker]]  
*[[Åker (F)|Åker]]
*[[Ås (F)|Ås]]  
*[[Åsenhöga (F)|Åsenhöga]]
*[[Åsenhöga (F)|Åsenhöga]]
*[[Ödeshög (F)|Ödeshög]]
*[[Ödeshög (F)|Ödeshög]]
Rad 132: Rad 149:
==Externa länkar==
==Externa länkar==


*[http://www.jbgf.se/foreningen/listan263.PDF Innehållsförteckning JBGF:s skiva]
*[http://www.jbgf.se/ Se JBGF:s hemsida för försäljningsinformation]
*[http://www.jbgf.se/ Se JBGF:s hemsida för försäljningsinformation]



Versionen från 8 september 2018 kl. 16.24

Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening (JBGF) har samlat avskrifter av ministerialböckerna (född-vigda-döda) i Jönköpingstrakten med omnejd. Den nya CD:n, som lanserades på Släktforskardagarna i Växjö 2018 , är nummer 7 i ordningen som producerats med Sveriges Släktforskarförbunds presentationsprogram, den förra kom 2016. I den senaste uppdaterade CD-skivan finns det 145 församlingar med varierande avskrifter av födda, vigda och döda från slutet av 1600-talet fram till början på 1940-talet. Nya församlingar på den senaste skivan är bl a Norra Sandsjö, Alseda, Korsberga, Skede, Myresjö och Bredaryd och några grannförsamlingar i Kalmar län. Rydaholms församling nedanför Värnamo finns avskriven på Kronobergs Genealogiska förenings CD-skiva/USB-minne.

Den senaste CD:n innehåller 145 församlingar:

Järeda (Järnforsen)

Externa länkar